一般用途的无缝和焊接不锈钢管规范
1. 范围 1.1 这个规范含盖了在名义壁厚下的耐腐蚀、耐高低温用途的不锈钢管(如表格1所示)。 1.2 参照这个规范所生产的不锈钢管的范围如下:内径1/4英寸(
5. 热处理 6.1 除了6.2,6.3,6.4,中提到的材料之外,所有的材料均需进行热处理。先加热到1900oF(
增 补 条 款
S1 应力释放退火管 S1.1 当用在一些强腐蚀性的环境中(特别是氯化物中)的时候,应力腐蚀经常发生。牌号TP
表格3
尺寸允许公差
序号 | 外径尺寸 英寸 | 外径允许公差 英寸(mm) | 壁厚允许公差 % | 定尺长度允许公差 英寸(mm) | 薄壁管 | ||
正公差 | 负公差 | ||||||
1 | 小于1/2 | ±0.005(0.13) | ±15 | 1/8(3.2) | 0 | …… | |
2 | 1/2-1 1/2 | ±0.005(0.13) | ±10 | 1/8(3.2) | 0 | <0.065英寸( | |
3 | 1 1/2-3 1/2 | ±0.010(0.25) | ±10 | 3/16(4.8) | 0 | <0.095英寸( | |
4 | 3 1/2-5 1/2 | ±0.015(0.38) | ±10 | 3/16(4.8) | 0 | <0.150英寸( | |
5 | 5 1/2-8 | ±0.030(0.76) | ±10 | 3/16(4.8) | 0 | <0.150英寸( |
备注:ASTM A312/A999对公差要求
序号 | 外径尺寸 英寸 | 外径允许公差 英寸(mm) | 壁厚允许公差% | ||||
正公差 | 负公差 | 正公差 | 负公差 | ||||
1 | 1/8-1 1/2 | 0.015(0.4) | 0.031(0.8) | 20% | 12.5% | ||
2 | 1 1/2-4 | 0.031(0.8) | 0.031(0.8) | 20% | 12.5% | ||
3 | 4-8 | 0.062(1.6) | 0.031(0.8) | 15% | 12.5% | ||
4 | 8-18 | 0.093(2.4) | 0.031(0.8) | 15% | 12.5% | ||
5 | 18-26 | 0.125(3.2) | 0.031(0.8) | 17.5% | 12.5% | ||
找产品质量好,价格优惠的不锈钢管厂家:选择我们:不锈的品质-不贵的品牌!
