了解我们·资质实力 [ · 更多 · ]
· A1级TS特种设备生产许可证
· ISO9001质量管理体系认证
· ISO14000环境管理体系认证
· 职业安全管理体系OHSA18000
· 德国TUV的承压设备材料认证
· PED 97/23/EC欧盟承压设备认证
· 俄罗斯RTN、GOST认证
经 理: 张 经 理
地 址: 浙江省温州市龙湾区永宁路305号
邮 编: 323400
手 机:
电 话: 0578-8686909
Email: 707037332@qq.com
Q Q : 点击这里给我发消息
2015-05-12 | 发布:不锈钢管厂 | 分类:公司新闻 |

第三章 投标分项报价表
投标人名称:限公司 招标编号: 0628-126002101111

包1:022Cr23Ni5Mo3N(2205)双相钢不锈钢管
序号 材料名称 型号规格 数量(M) 理论重量(kg) 制造商名称 单 价(元/米) 单 价(元/kg) 总价(元)
1 2205焊接钢管 630*6 185 17364 钢管 5322 56.7 984538.8
2 2205焊接钢管 530*6 140 11035 钢管 4469 56.7 625684.5
3 2205焊接钢管 480*6 1 71 钢管 4028 56.7 4025.7
4 2205焊接钢管 426*6 1 63 钢管 3569 56.7 3572.1
5 2205无缝钢管 377*7 2 130 钢管 3669 77.1 10023.0
6 2205无缝钢管 325*6 230 11036 钢管 2711 69.5 767002.0
7 2205无缝钢管 273*5 180 6047 钢管 1898 67.0 405149.0
8 2205无缝钢管 219*4.5 140 3388 钢管 1495 61.8 209378.4
9 2205无缝钢管 159*4.5 62 1081 钢管 992 56.9 61508.9
10 2205无缝钢管 133*4 90 1164 钢管 723 55.9 65067.6
11 2205无缝钢管 108*3.5 80 734 钢管 516 56.3 41324.2
12 2205无缝钢管 89*3.5 45 338 钢管 410 54.7 18488.6
13 2205无缝钢管 76*3 65 357 钢管 297 54.1 19313.7
14 2205无缝钢管 57*3 1 4 钢管 216 53.2 212.8
15 2205无缝钢管 45*2.5 25 67 钢管 149 55.8 3738.6
16 2205无缝钢管 32*2.5 5 9 钢管 106 57.4 516.6
17 2205无缝钢管 25*2 45 52 钢管 69 59.9 3114.8
18 2205无缝钢管 18*2 35 28 钢管 51 63.2 1769.6
小计 1332M 52968KG 3224428.9
包2:022Cr17Ni12Mo2 (316L)不锈钢管
序号 材料名称 型号规格 数量(米) 理论重量(kg) 制造商名称 单 价(元/米) 单 价(元/kg) 总价(元)
1 316L 焊接钢管 480*6 12 856 钢管 2390 36.9 31586.4
2 316L无缝钢管 426*6 60 3792 钢管 2597 56.9 215764.8
3 316L无缝钢管 325*5 65 2606 钢管 1600 55.0 143330.0
4 316L无缝钢管 273*5 150 5039 钢管 1340 49.9 251446.1
5 316L无缝钢管 219*4.5 355 8591 钢管 1133 46.8 402058.8
6 316L无缝钢管 159*4.5 750 13072 钢管 783 44.9 586932.8
7 316L无缝钢管 133*4 30 388 钢管 555 42.9 16645.2
8 316L无缝钢管 108*3.5 1000 9169 钢管 394 43.0 394267.0
9 316L无缝钢管 89*3.5 125 938 钢管 319 42.5 39865.0
10 316L无缝钢管 76*3.5 195 1240 钢管 270 42.5 52700.0
11 316L无缝钢管 57*2.5 395 1349 钢管 147 42.9 57872.1
12 316L无缝钢管 45*2.5 55 147 钢管 115 43.2 6350.4
13 316L无缝钢管 38*2.5 250 556 钢管 96 43.2 24019.2
14 316L无缝钢管 32*2 250 376 钢管 67 44.6 16769.6
15 316L无缝钢管 25*2 200 231 钢管 53 46.0 10626.0
16 316L无缝钢管 18*2 650 521 钢管 38 47.9 24955.9
小计 : 4542 M 48871 KG 2275189.3
总 计: 5874 101839KG 5499618.2
注: 1. 按不锈钢管实际过磅重量进行结算,不足一支时补足一支生产。
2. 022Cr23Ni5Mo3N(2205)焊接管按GB/T21832-2008,无缝管按GB/T21833-2008;
3. 022Cr17Ni12Mo2(316L)焊接管按GB/T12771-2008,无缝管按GB/T14976-2002.
投标单位(盖章):钢管集团有限公司 投标人代表签字: 
 
 



找产品质量好,价格优惠的不锈钢管厂家:选择我们:不锈的品质-不贵的品牌!

相关不锈钢管厂信息