No. Name Code No. Size 1 Size 2 Description Unit NET Qty
序号 名称及材质 代码 尺寸1 尺寸2 描述 单位 总量
一 Pipe
PIPE PAA50BBK DN25 PIPE,Sch80,PE,GB/T8163 20#,,HG/T 20553-2011 M 120
PIPE PAAECBK DN50 PIPE,Sch40,BE,GB/T8163 20#,,HG/T 20553-2011 M 210
PIPE PAA50BBK DN40 PIPE,Sch80,PE,GB/T8163 20#,,HG/T 20553-2011 M 370
PIPE PAAECBK DN100 PIPE,Sch40,BE,GB/T8163 20#,,HG/T 20553-2011 M 40
PIPE PAA50BBK DN15 PIPE,Sch80,PE,GB/T8163 20#,,HG/T 20553-2011 M 50
PIPE PAAECBK DN150 PIPE,Sch40,BE,GB/T8163 20#,,HG/T 20553-2011 M 180
PIPE PAAECBK DN80 PIPE,Sch40,BE,GB/T8163 20#,,HG/T 20553-2011 M 250
PIPE PAAECBK DN200 PIPE,Sch40,BE,GB/T8163 20#,,HG/T 20553-2011 M 10
PIPE PAA50BBK DN32 PIPE,Sch80,PE,GB/T8163 20#,,HG/T 20553-2011 M 5
PIPE PABFBBK DN20 26.9*2.9 PIPE,Sch40S,PE,GB/T14976 304,,HG/T 20553-2011 M 35
PIPE PABFBBK DN25 33.7*3.2 PIPE,Sch40S,PE,GB/T14976 304,,HG/T 20553-2011 M 200
PIPE PAA50BBK DN20 PIPE,Sch80,PE,GB/T8163 20#,,HG/T 20553-2011 M 6
PIPE PABFBBK DN40 48.3*3.2 PIPE,Sch40S,PE,GB/T14976 304,,HG/T 20553-2011 M 300
PIPE PABCCBK DN80 88.9*3.2 PIPE,Sch10S,BE,GB/T14976 304,,HG/T 20553-2011 M 110
PIPE PABCCBK DN50 60.3*2.9 PIPE,Sch10S,BE,GB/T14976 304,,HG/T 20553-2011 M 40
二 Fittings
1 Elbow
90 DEG SW ELBOW ECA33AAL DN32 90 DEG SW ELBOW,Sch80,SW,,NB/T47008 20#,S90E GB/T 14383-2008 PCS 3
90 DEG SW ELBOW ECA33AAL DN25 90 DEG SW ELBOW,Sch80,SW,,NB/T47008 20#,S90E GB/T 14383-2008 PCS 38
90 DEG ELBOW ECCEAAM DN200 90 DEG ELBOW,Sch40,BW,,GB/T8163 20#,90E(L) GB/T 12459-2005 PCS 4
90 DEG ELBOW ECCEAAM DN150 90 DEG ELBOW,Sch40,BW,,GB/T8163 20#,90E(L) GB/T 12459-2005 PCS 26
90 DEG ELBOW ECCEAAM DN100 90 DEG ELBOW,Sch40,BW,,GB/T8163 20#,90E(L) GB/T 12459-2005 PCS 17
90 DEG ELBOW ECCEAAM DN80 90 DEG ELBOW,Sch40,BW,,GB/T8163 20#,90E(L) GB/T 12459-2005 PCS 38
90 DEG ELBOW ECCEAAM DN50 90 DEG ELBOW,Sch40,BW,,GB/T8163 20#,90E(L) GB/T 12459-2005 PCS 59
45 DEG ELBOW EACEAAM DN150 45 DEG ELBOW,Sch40,BW,,GB/T8163 20#,45E(L) GB/T 12459-2005 PCS 5
45 DEG ELBOW EACEAAM DN100 45 DEG ELBOW,Sch40,BW,,GB/T8163 20#,45E(L) GB/T 12459-2005 PCS 1
45 DEG ELBOW EACEAAM DN80 45 DEG ELBOW,Sch40,BW,,GB/T8163 20#,45E(L) GB/T 12459-2005 PCS 1
45 DEG ELBOW EACEAAM DN50 45 DEG ELBOW,Sch40,BW,,GB/T8163 20#,45E(L) GB/T 12459-2005 PCS 1
90 DEG SW ELBOW ECA33AAL DN40 90 DEG SW ELBOW,Sch80,SW,,NB/T47008 20#,S90E GB/T 14383-2008 PCS 43
90 DEG SW ELBOW ECA33AAL DN15 90 DEG SW ELBOW,Sch80,SW,,NB/T47008 20#,S90E GB/T 14383-2008 PCS 23
90°长半径弯头 ECCCABM DN80 90°长半径弯头,Sch10S,BW,,GB/T14976 304,90E(L) GB/T 12459-2005 PCS 5
90°长半径弯头 ECCCABM DN50 90°长半径弯头,Sch10S,BW,,GB/T14976 304,90E(L) GB/T 12459-2005 PCS 7
90°长半径弯头 ECCFABM DN40 90°长半径弯头,Sch40S,BW,,GB/T14976 304,90E(L) GB/T 12459-2005 PCS 34
90°长半径弯头 ECCFABM DN25 90°长半径弯头,Sch40S,BW,,GB/T14976 304,90E(L) GB/T 12459-2005 PCS 38
90°长半径弯头 ECCFABM DN20 90°长半径弯头,Sch40S,BW,,GB/T14976 304,90E(L) GB/T 12459-2005 PCS 12
45°弯头 EACFABM DN25 45°弯头,Sch40S,BW,,GB/T14976 304,45E(L) GB/T 12459-2005 PCS 2
45°弯头 EACFABM DN20 45°弯头,Sch40S,BW,,GB/T14976 304,45E(L) GB/T 12459-2005 PCS 2
2 Reducer
同心异径接头 EGCEAAM DN200 DN150 同心异径接头,Sch40,BW,,GB/T8163 20#,R(C) GB/T 12459-2005 PCS 3
同心异径接头 EGCEAAM DN150 DN100 同心异径接头,Sch40,BW,,GB/T8163 20#,R(C) GB/T 12459-2005 PCS 4
同心异径接头 EGCEAAM DN25 DN15 同心异径接头,Sch80,BW,,GB/T8163 20#,R(C) GB/T 12459-2005 PCS 3
偏心异径接头 EJCFABM DN40 DN25 偏心异径接头,Sch40S,BW,,GB/T14976 304,R(E) GB/T 12459-2005 PCS 2
同心异径接头 EGCCABM DN100 DN50 同心异径接头,Sch10S,BW,,GB/T14976 304,R(C) GB/T 12459-2005 PCS 3
同心异径接头 EGCFABM DN25 DN20 同心异径接头,Sch40S,BW,,GB/T14976 304,R(C) GB/T 12459-2005 PCS 2
不锈钢管厂家 浙江不锈钢管厂家 http://www.35bxg.com
找产品质量好,价格优惠的不锈钢管厂家:选择我们:不锈的品质-不贵的品牌!

相关不锈钢管厂信息
- 本文链接地址:某外资公司生物制药项目的物料需求订单表