生产资质文件
了解我们·资质实力 [ · 更多 · ]
· A1级TS特种设备生产许可证
· ISO9001质量管理体系认证
· ISO14000环境管理体系认证
· 职业安全管理体系OHSA18000
· 德国TUV的承压设备材料认证
· PED 97/23/EC欧盟承压设备认证
· 俄罗斯RTN、GOST认证
不锈钢管厂动态
您的位置:不锈钢管 >> 不锈钢管厂动态
2014-07-24 | 发布:不锈钢管厂 | 分类:不锈钢管厂动态 |
序号 | 代 号 | 名 称 | 填写部门 | 保存年限 |
1 | BF(4.2.3)01 | 受控文件清单 | 综合部 | 长期 |
2 | BF(4.2.3)02 | 外来文件清单 | 综合部 | 3年 |
3 | BF(4.2.3)03 | 文件发放、回收记录 | 综合部 | 3年 |
4 | BF(4.2.3)04 | 文件更改申请 | 综合部 | 3年 |
5 | BF(4.2.3)05 | 工艺文件发放回收记录 | 综合部 | 3年 |
6 | BF(5.4.1)01 | 质量目标分解表 | 综合部 | 长期 |
7 | BF(5.4.1)02 | 质量目标考核记录 | 综合部 | 2年 |
8 | BF(5.5.3)01 | 内部信息沟通单 | 综合部 | 2年 |
9 | BF(5.6)01 | 管理评审计划 | 综合部 | 3年 |
10 | BF(5.6)02 | 管理评审会议记录 | 综合部 | 3年 |
11 | BF(5.6)03 | 管理评审报告 | 综合部 | 3年 |
12 | BF(5.6)04 | 管理评审改进通知单 | 综合部 | 3年 |
13 | BF(5.6)05 | 管理评审会议签到表 | 综合部 | 3年 |
14 | BF(6.2)01 | 年度培训计划 | 综合部 | 3年 |
15 | BF(6.2)02 | 培训记录 | 综合部 | 3年 |
16 | BF(6.2)03 | 人员能力确认表 | 综合部 | 3年 |
17 | BF(6.3)01 | 生产设施一览表 | 生产部 | 长期 |
18 | BF(6.3)02 | 生产设施检修保养计划 | 生产部 | 3年 |
19 | BF(6.3)03 | 生产设施一级保养记录 | 生产部 | 3年 |
20 | BF(6.3)04 | 设施购置申请单 | 生产部 | 3年 |
21 | BF(6.3)05 | 设备运行、日保养记录 | 生产部 | 3年 |
22 | BF(6.3)06 | 生产设备施维修记录 | 生产部 | 3年 |
23 | BF(6.3)07 | 生产设施验收单 | 生产部 | 3年 |
24 | BF(6.3)08 | 完好设备检查记录表 | 生产部 | 3年 |
25 | BF(6.4)01 | 生产现场5S检查表 | 生产部 | 3年 |
26 | BF(7.1)01 | 质量计划书 | 技质部 | 3年 |
27 | BF(7.2)01 | 合同订单登记表 | 综合部 | 5年 |
28 | BF(7.2)02 | 产品要求评审表 (必要时) | 综合部 | 3年 |
29 | BF(7.2)03 | 口头订单确认表 | 综合部 | 3年 |
30 | BF(7.4)01 | 供方调查评审表 | 综合部 | 3年 |
31 | BF(7.4)02 | 供方评定(记录)报告 | 综合部 | 3年 |
32 | BF(7.4)03 | 合格供方名录 | 综合部 | 长期 |
33 | BF(7.4)04 | 采购申请单 | 综合部 | 3年 |
34 | BF(7.4)05 | 供方业绩评定表 | 综合部 | 3年 |
35 | BF(7.4)06 | 供方供货质量记录表 | 综合部 | 3年 |
36 | BF(7.5)01 | 生产通知单 | 生产部 | 3年 |
37 | BF(7.5)02 | 特殊过程确认记录 | 生产部 | 3年 |
38 | BF(7.5)03 | 顾客财产管理表 | 生产部 | 3年 |
39 | BF(7.5)04 | 退火生产工艺记录 | 生产部 | 3年 |
40 | BF(7.5)05 | 冷扎生产工艺记录 | 生产部 | 3年 |
41 | BF(7.5)06 | 冷拉生产工艺记录 | 生产部 | 3年 |
42 | BF(7.6)01 | 计量器具一览表 | 技术质量部 | 长期 |
43 | BF(7.6)02 | 计量校准计划 | 技术质量部 | 3年 |
44 | BF(8.2.1)01 | 顾客来电、来访意见处理记录 | 综合部 | 3年 |
45 | BF(8.2.1)02 | 顾客满意程度调查表 | 综合部 | 3年 |
46 | BF(8.2.2)01 | 年度内审计划 | 综合部 | 3年 |
47 | BF(8.2.2)02 | 内审检查表 | 综合部 | 3年 |
48 | BF(8.2.2)03 | 内审不符合报告 | 综合部 | 3年 |
49 | BF(8.2.2)04 | 内审报告 | 综合部 | 3年 |
50 | BF(8.2.2)05 | 内审首(末)次会议签到表 | 综合部 | 3年 |
51 | BF(8.2.2)06 | 内审不符合项分布表 | 综合部 | 3年 |
52 | BF(8.2.3)01 | 工艺纪律检查表 | 综合部 | 3年 |
53 | BF(8.2.4)01 | 原材料进货检验报告 | 技术质量部 | 3年 |
55 | BF(8.2.4)02 | 酸洗材料进厂检验记录 | 技术质量部 | 3年 |
56 | BF(8.2.4)03 | 出厂检验记录 | 技术质量部 | 3年 |
57 | BF(8.3)01 | 不合格品评审处置单 | 技术质量部 | 3年 |
58 | BF(8.4)01 | 不合格品统计记录 | 技术质量部 | 3年 |
59 | BF(8.4)02 | 顾客满意度统计及分析 | 综合部 | 3年 |
60 | BF(8.4)03 | 综合数据分析统计表 | 综合部 | 3年 |
61 | BF(8.5)01 | 纠正和预防措施处理单 | 综合部 | 3年 |
找产品质量好,价格优惠的不锈钢管厂家:选择我们:不锈的品质-不贵的品牌!

相关不锈钢管厂信息
- 本文链接地址:宝丰钢业:不锈钢无缝钢管拉管质量记录清单