生产资质文件
了解我们·资质实力 [ · 更多 · ]
· A1级TS特种设备生产许可证
· ISO9001质量管理体系认证
· ISO14000环境管理体系认证
· 职业安全管理体系OHSA18000
· 德国TUV的承压设备材料认证
· PED 97/23/EC欧盟承压设备认证
· 俄罗斯RTN、GOST认证
不锈钢管信息
您的位置:不锈钢管 >> 不锈钢管信息
2015-06-30 | 发布:不锈钢管厂 | 分类:不锈钢管信息 |
六、技术文件
a.不锈钢无缝管执行标准:GB/T14976-2002,制造标准各项技术参数
外径允许偏差(mm) | 抗拉强度(Mpa) | 伸长率(%) | |||
外径 | 普通级 | 高级 | ≥520 | ≥35 | |
>30~50 | ±0.40 | ±0.30 | |||
壁厚允许偏差(mm) | 屈服强度(Mpa) | 扩口试验 | |||
壁厚 | 普通级 | 高级 | ≥205 | 选作t≤10 GB/T242 扩10%D | |
≤3 | ±14%S | +12.5%S -10%S | |||
水压试验(Mpa) | 晶腐试验 | 压扁试验(mm) | |||
GB241 P=2Rt/D 式中 R=40%бb | GB4334.5 | 选作t≤10 H=1.09t/(0.09+t/D) | |||
弯曲度(mm/m) | 无损探伤 | 其它要求 | |||
t≤15mm 1.5 t>15mm 2.0 | ET;经双方协定, 可选做超声UT | / |
b.不锈钢无缝管执行标准:GB13296-2007,制造标准各项技术参数
外径允许偏差(mm) | 抗拉强度(Mpa) | 伸长率(%) | |
>6~30 | +0.15 / -0.20 | ≥520 | ≥35 |
壁厚允许偏差(mm) | 屈服强度(Mpa) | 扩口试验 | |
D≤38 | +20%S | ≥205 | 选作t≤10 GB/T242 扩10%D |
液压试验(Mpa) | 晶腐试验 | 压扁试验(mm) | |
GB241 P=2SR/D 式中 R=50%бb | GB4334.5 | 选作t≤10 H=1.09t/(0.09+t/D) | |
弯曲度(mm/m) | 无损探伤 | 其它要求 | |
t≤15mm 1.5 t>15mm 2.0 | 涡流ET、超声UT | / |
找产品质量好,价格优惠的不锈钢管厂家:选择我们:不锈的品质-不贵的品牌!

相关不锈钢管厂信息
- 本文链接地址:不锈钢管国内常用执行标准、制造及各项技术参数