生产资质文件
了解我们·资质实力 [ · 更多 · ]
· A1级TS特种设备生产许可证
· ISO9001质量管理体系认证
· ISO14000环境管理体系认证
· 职业安全管理体系OHSA18000
· 德国TUV的承压设备材料认证
· PED 97/23/EC欧盟承压设备认证
· 俄罗斯RTN、GOST认证
不锈钢管信息
您的位置:不锈钢管 >> 不锈钢管信息
2015-06-30 | 发布:不锈钢管厂 | 分类:不锈钢管信息 |
C.不锈钢管无缝管检验项目、取样数量和试验方法
钢管检验项目、取样数量和试验方法 | ||||
序号 | 检验项目 | 试验方法 | 取样方法 | 取样数量 |
1 | 化学成份 | GB/T223/GB/T1170 | GB/T20066 | 每炉取一个试样 |
2 | 拉伸试验 | GB/T228 | GB/T2975 | 每批在两根钢管上取一个试样 |
3 | 液压试验 | GB/T241 | ------- | 逐根 |
4 | 涡流试验 | GB/T7735 | ------- | 逐根 |
5 | 压扁试验 | GB/T246 | GB/T246 | 每批在两根钢管上取一个试样 |
6 | 扩口试验 | GB/T242 | GB/T245 | 每批在两根钢管上取一个试样 |
7 | 晶间腐蚀试验 | GB/T4334.1-6 | GB/T4334.5 | 每批在两根钢管上取一个试样 |
8 | 超声波试验 | GB/T5777 | GB/T5777 | 逐根 |
9 | 尺寸 | 精度0.01mm量具 | / | 逐根 |
10 | 表面 | 目视 | / | 逐根 |
找产品质量好,价格优惠的不锈钢管厂家:选择我们:不锈的品质-不贵的品牌!

相关不锈钢管厂信息
- 本文链接地址:不锈钢管无缝管检验项目、取样数量和试验方法